Publicité - Sur les pages de sets vers lesquelles cet article renvoie, BrickDb touche des commissions via des liens vers des boutiques ; le prix ne change pas pour toi. Le texte a été rédigé avec l'aide d'une IA à partir des données de BrickDb ; chaque chiffre et chaque date vient de ces données et est inséré par nous.
Les prix bougent en permanence. Cette liste montre les sets dont le prix de vente médian a le plus changé par rapport à la semaine dernière, avec le nombre de ventes derrière chaque chiffre.
Variations de prix en EUR
Hausses
| Set | Prix médian (30 jours) | Ventes | Évolution sur une semaine | |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Light Cruiser (912290-1) | 3,51 € | 6 | +38,2 % | Page du set |
| Batmobile Tumbler (212328-1) | 3,35 € | 5 | +13,6 % | Page du set |
| Rescue (242217-1) | 3,67 € | 18 | +12,6 % | Page du set |
| X-Wing Starfighter (30654-1) | 5,60 € | 28 | +12,2 % | Page du set |
| Halloween Fun VIP Add-On Pack (40608-1) | 9,55 € | 13 | +10,3 % | Page du set |
| Alan Grant and Dino Skeleton (122334-1) | 5,27 € | 5 | +10,0 % | Page du set |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 12,94 € | 6 | +9,5 % | Page du set |
| Batman (L0002271-1) | 4,38 € | 11 | +9,5 % | Page du set |
Baisses
| Set | Prix médian (30 jours) | Ventes | Évolution sur une semaine | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 2,09 € | 5 | -32,8 % | Page du set |
| Fun Halloween Skeleton (30717-1) | 3,62 € | 28 | -18,1 % | Page du set |
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 10 | -15,5 % | Page du set |
| Miles Morales (682303-1) | 3,43 € | 5 | -12,7 % | Page du set |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 4,95 € | 24 | -9,2 % | Page du set |
| Cooper (552405-1) | 2,10 € | 5 | -8,7 % | Page du set |
| Build Your Own Hogwarts Castle (30435-1) | 4,34 € | 13 | -8,1 % | Page du set |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,03 € | 13 | -7,6 % | Page du set |
Prix médian : ventes conclues de sets neufs sur les 30 jours jusqu'au 9 novembre 2026 ; évolution : par rapport aux 30 jours jusqu'au 2 novembre 2026. Chaque médiane repose sur au moins cinq ventes, dont le nombre est indiqué.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.